Giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục duy trì mức giá cao, giao dịch chậm, ít người mua. Dưới đây là thông tin chi tiết:

1. Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
| Loại lúa | Giá dao động (VNĐ/kg) |
|---|---|
| IR 50404 (tươi) | 7.800 – 8.000 |
| OM 5451 | 8.600 – 8.800 |
| OM 380 | 7.200 |
| OM 18 (tươi) | 9.000 – 9.200 |
| Nàng Hoa 9 | 9.200 – 9.400 |
| Lúa Nhật | 7.800 – 8.000 |
| Đài Thơm 8 (tươi) | 9.000 – 9.100 |
Giá lúa tại ĐBSCL hôm nay tiếp tục neo ở mức cao, tuy nhiên giao dịch diễn ra chậm tại nhiều khu vực. Các loại lúa chất lượng cao như OM 18, Nàng Hoa 9, và Đài Thơm 8 vẫn giữ mức giá tốt, nhưng nhu cầu thị trường không cao.
2. Giá gạo và phụ phẩm
| Mặt hàng | Giá dao động (VNĐ/kg) |
|---|---|
| Gạo nguyên liệu IR 504 | 10.200 – 10.300 |
| Gạo thành phẩm IR 504 | 12.300 – 12.400 |
| Tấm thơm | 9.000 – 9.100 |
| Cám | 5.900 – 6.050 |
Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm ổn định, không có sự thay đổi đáng kể so với ngày trước. Các mặt hàng phụ phẩm như tấm thơm và cám giữ mức giá trung bình, phù hợp cho các doanh nghiệp chế biến.
3. Giá gạo chợ lẻ
| Loại gạo | Giá (VNĐ/kg) |
|---|---|
| Gạo thường | 16.000 – 17.000 |
| Gạo Nàng Nhen | 28.000 |
| Gạo thơm | 20.000 – 22.000 |
| Gạo Jasmine | 17.000 – 18.000 |
| Gạo Nàng Hoa | 21.500 |
| Gạo thơm Thái hạt dài | 20.000 – 22.000 |
| Gạo Hương Lài | 22.000 |
| Gạo trắng thông dụng | 17.500 |
| Gạo thơm Đài Loan | 21.000 |
| Gạo Sóc thường | 18.500 |
| Gạo Sóc Thái | 21.000 |
| Gạo Nhật | 22.500 |
| Gạo Thuần Nguyên TN15 | 32.000 |
| Gạo Thơm Gạo Thuần Nguyên | 27.500 |
Giá gạo chợ lẻ tại các địa phương giữ mức ổn định, với một số loại gạo thơm như Nàng Nhen, Hương Lài, và gạo Nhật tiếp tục có giá cao. Điều này phản ánh thị hiếu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm gạo cao cấp.

4. Giá gạo xuất khẩu
| Loại gạo | Giá xuất khẩu (USD/tấn) |
|---|---|
| Gạo 100% tấm | 410 |
| Gạo tiêu chuẩn 5% | 520 |
| Gạo 25% tấm | 485 |
Giá lúa gạo hôm nay cập nhật mới trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ổn định ở mức cao. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm đạt 520 USD/tấn, giữ vị trí cạnh tranh so với các nước xuất khẩu lớn như Thái Lan và Ấn Độ.
Xem thêm tin tức thị trường xuất khẩu: Tin tức xuất khẩu Việt Nam






